@if( $puntoVenta->logo !='' )
{{ $ownerPerson->field_name1 }}@endif |
{{$tipoComprobante->letra}} cod. {{str_pad($tipoComprobante->code, 2, "0", STR_PAD_LEFT)}} |
{{$tipoComprobante->tipo}}
{{ $puntoVenta->codigo }} - {{ $factura->nro_comprobante_afip }} |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| @if( $puntoVenta->logo !='' ) Razón Social: {{ $ownerPerson->field_name1 }} @endif | Fecha de Emisión: {{ date("d/m/Y", strtotime($factura->fecha_comprobante)) }} | ||||
| Domicilio Comercial: {{ $puntoVenta->direccion }}, C.P.:{{ $puntoVenta->codigo_postal }}, {{ $puntoVenta->zone->name }} | CUIT: {{ $ownerPerson->document }} | ||||
| Condición frente al IVA: {{ $ownerPerson->condicion_frente_al_iva?->descripcion }} |
Ingresos Brutos: {{ $personConfig->iibb }}
Fecha de Inicio de Actividades: {{ date("d/m/Y", strtotime($personConfig->inicio_actividades)) }} |
||||
| Período Facturado Desde: {{$factura->fecha_facturado_desde ? date("d/m/Y", strtotime($factura->fecha_facturado_desde)) : "---"}} | Período Facturado Hasta: {{$factura->fecha_facturado_hasta ? date("d/m/Y", strtotime($factura->fecha_facturado_hasta)) : "---"}} | Fecha Vto. Pago: {{$factura->fecha_vencimiento_pago? date("d/m/Y", strtotime($factura->fecha_vencimiento_pago)): "---"}} |
| Referencias Comerciales: {{ $factura->referencia }} |
|---|
| CBU del Emisor: {{ $factura->cbu }} |
|---|
| CUIT: {{ $receptorPerson->document }} Apellido y Nombre / Razón Social: {{ $receptorPerson->field_name1 }} | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condición Frente al IVA: {{ $factura->condicionFrenteIVA['descripcion'] }} | Domicilio Comercial: {{ ($receptorPerson->address)?? '--------' }} | ||||||||||
| Condición de Venta: {{ $factura->condicionVenta['descripcion'] }} | |||||||||||
| Código | Detalle | Cantidad | U.Medida | Precio U. | Bonif. (%) | Precio Bonif. | {{$subtotal}} | @if( $tipo_factura ==0)Alic. IVA | {{$subtotal_con_iva}} | @endif
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $linea->codigo }} | {!! nl2br($linea->descripcion) !!} | {{ $linea->cantidad }} | {{ $linea->uni_medida }} | @if( $tipo_factura ==0) {{ number_format($linea->precio_unitario, 2, ',', '.') }} @else {{ number_format( $linea->precio_unitario + ($linea->precio_unitario * $linea->percent_iva )/100 , 2, ',', '.') }} @endif | {{ number_format($linea->bonificacion_porcentaje, 2, ',', '.') }}% | {{ number_format($linea->bonificacion_monto, 2, ',', '.') }} | {{ number_format(( $tipo_factura ==0)? $linea->neto_gravado : $linea->iva_subtotal, 2, ',', '.') }} | @if( $tipo_factura ==0){{ $alicuota }} | {{ number_format($linea->iva_subtotal, 2, ',', '.') }} | @endif
| {{ $personConfig->fe_leyenda }} |
|---|
| El total de este comprobante expresado en moneda de curso legal - Pesos Argentinos - considerando un tipo de cambio consignado de ${{ number_format($factura->cotizacion, 2, ',', '.') }} asciende a: ${{ number_format($factura->cotizacion * $factura->total, 2, ',', '.') }} |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda: {{ $factura->moneda->simbolo }} - {{ $factura->moneda->descripcion_afip }} | ||||||||||||||||
| Importe Neto Gravado: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($neto_gravado, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| Importe No Gravado: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($noGravado, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| Importe Exento: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($exento, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| IVA 27%: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($IVA_27, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| IVA 21%: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($IVA_21, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| IVA 10.5%: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($IVA_105, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| IVA 5%: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($IVA_5, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| IVA 2.5%: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($IVA_2_5, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| IVA 0%: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($IVA_0, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| Otros Tributos: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($factura->total_otros_tributos, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| TOTAL: | {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($factura->total, 2, ',', '.') }} | |||||||||||||||
| Moneda: {{ $factura->moneda->simbolo }} - {{ $factura->moneda->descripcion_afip }} | ||||||||||||||||
TOTAL: {{ $factura->moneda->simbolo }} {{ number_format($factura->total, 2, ',', '.') }} |
||||||||||||||||
| Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743) |
|---|
| IVA Contenido: {{ $factura->moneda->simbolo }}{{ number_format($factura->total_iva, 2, ',', '.') }} |
|
{!! QrCode::size(70)->generate($codigo_qr); !!} |
ARCA
|
|
CAE Nº: {{$factura->cae}} |
| Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación | |||